vineri, 31 mai 2013
EMIS Environmental Marine Information System
EMIS este un sistem european integrat de vizualizare și interogare a unor parametrii de mediu. Foarte ușor de utilizat, aplicația de web GIS este una intuitivă care permite vizualizarea unor parametrii fizico-chimici: temperatură, salinitate, K490, Chl-a etc.
joi, 30 mai 2013
Rezultate examen Geografia Marii Negre
| Grupa | 111 | 112 | ||
| Nume | Nota | Nume | Nota | |
| Andrei | absent | |||
| Angearu | 10 | Doditoiu | 4 | |
| Anton | 6 | Dumitrana | 4 | |
| Apostu | 6 | Dumitru | 5 | |
| Arhip | 10 | Duna | 5 | |
| Balan | 5 | Edu | 7 | |
| Bajgoiu | 6 | Fratila | 5 | |
| Botea | 6 | Gaura | 9 | |
| Burlacu | 4 | Grigore | absent | |
| Chelu | 7 | Iamandi | 5 | |
| Ciobanu | 10 | Ignat | 4 | |
| Circiumaru | 10 | Ionita | 5 | |
| Constantinescu | absent | Iordache | absent | |
| Costache | 5 | Marcadonatu | 6 | |
| Culciu | absent | Mititelu | 4 | |
| Dobre | 4 | Minzu | 4 | |
| Dobrescu | 5 |
| Grupa | 113 | 114 | ||
| Nume | Nota | |||
| Moise | 10 | Aron | 10 | |
| Necula | 5 | Badea | 10 | |
| Nedelcu | 5 | Barbu | 6 | |
| Nicolae | 7 | Balalau | 5 | |
| Nitica | 8 | Baltaretu | 4 | |
| Oprea | 4 | Bercea | 7 | |
| Popa | 6 | Bocan | 4 | |
| Recu | 4 | Budileanu | 9 | |
| Sava | absent | Buturuga | 10 | |
| Simion | 4 | Ciocan | 4 | |
| Sion | 10 | Ciortescu | 7 | |
| Straistaru | 4 | Cristescu | 7 | |
| Tarcea | 9 | Crisan | 4 | |
| Teleanu | 5 | Deiu | 5 | |
| Vasile | absent | Dobre | 7 | |
| Velican | absent | Dragan | 4 | |
| Visoiu | 5 | Drilea | 9 | |
| Voicu | 6 | Dumitrache | 5 | |
| Dumitru Oana | 4 | |||
| Dumitru Alexandru | 6 |
| 115 | 116 | |||
| Ghimpeteanu | 8 | Postea | 6 | |
| Girba | 5 | Potirniche | absent | |
| Guresa | 9 | Punga | 7 | |
| Ignat | 6 | Radu | 10 | |
| Ilie | 5 | Raican | absent | |
| Ilie | 5 | Sima | 6 | |
| Ion | 6 | Stama | 8 | |
| Iscu | 6 | Stan | 5 | |
| Ivan | 5 | Stoian | 8 | |
| Incrosnatu | 7 | Stoica | 9 | |
| Macovei | absent | Stoicanescu | 7 | |
| Matei | 7 | Tabacu | 8 | |
| Matusa | 10 | Tanase | 7 | |
| Mihai | 5 | Tudorache | 8 | |
| Musat | 6 | Tiru | 8 | |
| Nita | 9 | Valcoci | 7 | |
| Olteanu | 6 | Voineci | 8 | |
| Oprea | 8 | Weber | 8 | |
| Paun | 8 | Zaharescu | 6 | |
| Plesanu | 5 | |||
| Popescu | 4 | |||
vineri, 29 martie 2013
Kassandra: sistem de prognoza pentru Marea Neagra
Acest sistem, accesibil si pentru Marea Mediterana, permite vizualizarea nivelului mării, a inălțimii valurilor semnificative și a direcției/vitezei curenților. A nu se confunda significant wave height cu înălțimea maximă a valurilor. Pentru clarificări citiți aceste pagini. Foarte sugestivă este figura de mai jos.
http://kassandra.ve.ismar.cnr.it:8080/kassandra/black-sea
joi, 28 martie 2013
Starea vremii in bazinul Mării Negre. Prognoză pe 5 zile
Marine Hydrophysical Institute, Atmosphere-Ocean Interaction Department, Sevastopol
pune la dispoziție un serviciu web de vizualizare a principalilor parametrii meteo: temperatura, precipitații, viteza și direcția vântului, înălțimea valurilor și presiunea la nivelul mării. Rezoluția spațială este de 10km.
Atlasul Climatologic al Mării Negre
Aplicația se poate folosi cu succes in cadrul orelor de lucrari practice sau pentru realizarea proiectelor de semestru. Interfața este intuitivă: se alege parametrul dorit, adâncimea și luna din an. Rezultatul va fi afișat după apăsarea butonului OK printr-o hartă cu izolinii.
Abonați-vă la:
Postări (Atom)






