Buzoianu Remus | 101 | Oceano. 9 | MN 9 |
Dinca Alina | 101 | 6 | |
Bozai Rita Elena | 101 | 5 | |
Colac Marian | 101 | 7 | |
Costea Cristina-Andreea | 101 | 7 | |
Cenoiu Oana | 101 | 9 | |
Baragoi Irina-Elena | 101 | 7 | |
Bunescu Mirela | 101 | 6 | |
Coroiu Paula Andreea | 101 | 6 | |
Cotae Mara | 101 | 5 | 5 |
Marzac Alexandru | 102 | 8 | |
Ivanovici Liliana-Andreea | 102 | 5 | |
Mihaescu Vladut | 102 | 8 | |
Margarit Ioan Alexandru | 102 | 8 | |
Ianole Madalina | 102 | 7 | |
Gagelea Dan-Andrei | 102 | 5 | |
Fechete Iuliana | 102 | 6 | |
Flaminzeanu Bianca Mihaela | 102 | 4 | |
Manea Oana | 102 | 7 | |
Lacatus Ioana | 102 | 6 | |
Ionescu Alexandra | 102 | 10 | |
Nagy Sandor Claudiu | 103 | 7 | 7 |
Niculae Catalin | 103 | 5 | |
Nitu Liviu Alexandru | 103 | 5 | |
Pascu Daniela | 103 | 7 | 9 |
Pacurar Alina T. | 103 | 6 | |
Nuta Daniel Florin | 103 | 10 | |
Puscarciuc Andeea | 103 | 10 | |
Petrica Ioana | 103 | 10 | |
Nuta Valentina | 103 | 10 | |
Sabotnicu Alxandra | 104 | 9 | |
Stanciu Claudia | 104 | 8 | |
Sava liliana-Alexandra | 104 | 9 | |
Sandu Alexandra | 104 | 5 | |
Spataru Monica Nina | 104 | 5 | |
Voica Claudia | 104 | 7 | |
Vaduva Dana Maria | 104 | 8 | |
Sandu Alexandra Cristina | 104 | 4 | |
Salem Cristina | 104 | 7 | |
Stanciu Claudia | 104 | 9 | |
Sava liliana-Alexandra | 104 | 10 | |
Leanca Daniela Elena | 109 | 5 | |
Maravela Georgiana Florina | 109 | 9 | |
Munteanu Diana | 109 | 8 | |
Leanca Daniela Elena | 109 | 7 | |
Popescu Natalia | 111 | 9 | |
Vatuiu Cristina Mihaela | 112 | 7 | |
Stroe Ramona | 112 | 7 | |
Bindar Carmen | 113 | 8 | |
Andrei Grabiel | 113 | 8 | |
Al-Niti Paul | 113 | 8 | |
Aionesei Larisa | 113 | 9 | |
Butisan Ana Maria | 113 | 10 | |
Pantilie Daniel | 114 | 6 | |
Petrache Cristina | 114 | 6 | |
Mocanu Daniela Alina | 114 | 7 | |
Hariton Catalin | 114 | 7 | |
Halauca Ana-Maria | 114 | 8 | |
Manolache Andrei | 114 | 5 | |
Paunoiu Paul | 114 | 5 | |
Lacatusu Ana Maria | 114 | 10 | |
Voinea Marian Cristian | 115 | 6 | |
Topala Violeta | 115 | 7 | |
Radu Diana Iulia | 115 | 8 | |
Varlam Mihaela Roxana | 115 | 7 | |
Popescu Silvia Ileana | 115 | 8 | |
Vasile Andreea | 115 | 9 | |
Radu Andrei Dragos | 212 | 7 | |
Safta A. Nicoleta | 212 | 4 | |
Serban Elena-Adriana | 114->212 | 8 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu